
Audi A8
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 74 900 km |
Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
79 800 € 958 €/kk
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 74 900 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
Rekisteritunnus | GPA-382 |
Korimalli | Porrasperä |
Tehot | 250 kW |
Päästöt | 56 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 74 900 km |
Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
79 800 € 958 €/kk
Vuosimalli | 1981 |
Mittarilukema | 41 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
12 900 € 171 €/kk
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 158 600 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 990 € 125 €/kk