
AUDI ALLROAD
Vuosimalli | 2004 |
Mittarilukema | 145 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
8 490 € 119 €/kk
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 170 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Diesel |
Rekisteritunnus | KTB-200 |
Korimalli | Porrasperä |
Tehot | 190 kW |
Päästöt | 163 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2004 |
Mittarilukema | 145 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
8 490 € 119 €/kk
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 7 500 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
119 900 € 1430 €/kk
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 65 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
52 800 € 640 €/kk