
Mercedes-Benz E 200 CDI
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 73 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
22 900 € 262 €/kk
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 56 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Diesel |
Rekisteritunnus | TMA-66 |
Korimalli | Farmari |
Tehot | 195 kW |
Päästöt | 162 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 249 €, korko 4.9 % sekä käsittelymaksu 9.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 73 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
22 900 € 262 €/kk
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 191 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
9 700 € 119 €/kk
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 135 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
19 900 € 229 €/kk