Dacia Dokker Van
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 158 600 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 990 € 125 €/kk
Vuosimalli | 1953 |
Vetotapa | Takaveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
Rekisteritunnus | RSO-407 |
Korimalli | Avolava |
Tehot | 133 kW |
ILMASTOINTI
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 158 600 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 990 € 125 €/kk
Vuosimalli | 1989 |
Mittarilukema | 101 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
6 990 € 101 €/kk
Vuosimalli | 1999 |
Mittarilukema | 162 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
24 800 € 311 €/kk