
Audi RS6
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 35 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
179 800 € 2135 €/kk
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 114 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
Rekisteritunnus | LPE-215 |
Korimalli | Avoauto |
Tehot | 164 kW |
Päästöt | 234 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 35 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
179 800 € 2135 €/kk
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 61 000 km |
Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
42 900 € 524 €/kk
Vuosimalli | 1999 |
Mittarilukema | 162 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
19 800 € 252 €/kk