Toyota Land Cruiser
| Vuosimalli | 1981 |
| Mittarilukema | 439 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Neliveto |
19 800 € 252 €/kk
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 126 000 km |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Rekisteritunnus | BPU-207 |
| Korimalli | Viistoperä |
| Tehot | 63 kW |
| Päästöt | 92 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
| Vuosimalli | 1981 |
| Mittarilukema | 439 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Neliveto |
19 800 € 252 €/kk
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 191 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
9 390 € 130 €/kk
| Vuosimalli | 1975 |
| Mittarilukema | 170 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
4 990 € 78 €/kk