
Mercedes-Benz SEC
Vuosimalli | 1990 |
Mittarilukema | 208 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
25 900 € 294 €/kk
Vuosimalli | 1980 |
Vetotapa | Takaveto |
Käyttövoima | Bensiini |
Rekisteritunnus | NH-810 |
Korimalli | Coupe |
Tehot | 48 kW |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 249 €, korko 4.9 % sekä käsittelymaksu 9.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 1990 |
Mittarilukema | 208 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
25 900 € 294 €/kk
Vuosimalli | 1994 |
Mittarilukema | 25 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
68 900 € 758 €/kk
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 248 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
14 900 € 175 €/kk