Opel Astra
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 196 405 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
7 990 € 113 €/kk
| Vuosimalli | 1990 |
| Mittarilukema | 113 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Rekisteritunnus | NFU-42 |
| Korimalli | Retkeilyauto |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 196 405 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
7 990 € 113 €/kk
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 207 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
6 800 € 99 €/kk
| Vuosimalli | 2006 |
| Mittarilukema | 138 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
16 800 € 217 €/kk