
Dacia Dokker Van
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 158 600 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 990 € 125 €/kk
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 300 000 km |
Vetotapa | Takaveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
Rekisteritunnus | KJF-750 |
Korimalli | Avoauto |
Tehot | 160 kW |
Päästöt | 266 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 158 600 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 990 € 125 €/kk
Vuosimalli | 1997 |
Mittarilukema | 57 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € 194 €/kk
Vuosimalli | 1975 |
Mittarilukema | 170 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
12 490 € 166 €/kk