
Mercedes-Benz G
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 34 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
218 900 € 2596 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 245 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Diesel |
Rekisteritunnus | LNT-269 |
Korimalli | Farmari |
Tehot | 195 kW |
Päästöt | 223 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 34 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
218 900 € 2596 €/kk
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 43 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
29 900 € 371 €/kk
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 35 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
40 790 € 499 €/kk