Opel Astra
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 196 405 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
7 990 € 113 €/kk
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 196 405 km |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Rekisteritunnus | NLV-881 |
| Korimalli | Farmari |
| Tehot | 110 kW |
| Päästöt | 124 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 196 405 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
7 990 € 113 €/kk
| Vuosimalli | 1999 |
| Mittarilukema | 162 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
19 800 € 252 €/kk
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 73 200 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
39 900 € 489 €/kk