
Volvo S60 Cross Country
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 101 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
28 500 € 322 €/kk
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 281 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Diesel |
Rekisteritunnus | XVU-365 |
Tehot | 88 kW |
Päästöt | 155 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 249 €, korko 4.9 % sekä käsittelymaksu 9.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 101 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
28 500 € 322 €/kk
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 281 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
7 390 € 94 €/kk
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 7 900 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
89 900 € 984 €/kk