Volkswagen Crafter
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 46 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
43 900 € 536 €/kk
Vuosimalli | 1997 |
Mittarilukema | 57 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
Rekisteritunnus | GJE-266 |
Korimalli | Avoauto |
Tehot | 110 kW |
Päästöt | 250 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 46 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
43 900 € 536 €/kk
Vuosimalli | 1992 |
Mittarilukema | 47 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
19 800 € 252 €/kk
Vuosimalli | 1989 |
Mittarilukema | 101 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
6 990 € 101 €/kk