Opel Astra
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 196 405 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
7 990 € 113 €/kk
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 377 000 km |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Rekisteritunnus | VHY-571 |
| Korimalli | Farmari |
| Tehot | 95 kW |
| Päästöt | 172 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 196 405 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
7 990 € 113 €/kk
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 377 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
3 990 € 66 €/kk
| Vuosimalli | 2002 |
| Mittarilukema | 382 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
1 900 € 41 €/kk