Dacia Dokker Van
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 158 600 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 990 € 125 €/kk
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 139 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Diesel |
Rekisteritunnus | XOX-100 |
Korimalli | Porrasperä |
Tehot | 176 kW |
Päästöt | 224 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 158 600 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 990 € 125 €/kk
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 114 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
13 900 € 183 €/kk
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 118 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
9 900 € 136 €/kk