
Mercedes-Benz SEC
Vuosimalli | 1990 |
Mittarilukema | 208 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
25 900 € 294 €/kk
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 139 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Diesel |
Rekisteritunnus | XOX-100 |
Korimalli | Sedan |
Tehot | 176 kW |
Päästöt | 224 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 249 €, korko 4.9 % sekä käsittelymaksu 9.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 1990 |
Mittarilukema | 208 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
25 900 € 294 €/kk
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 29 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
49 900 € 553 €/kk
Vuosimalli | 1980 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vetotapa | Takaveto |
12 900 € 154 €/kk