
BMW I5 edrive40
Vuosimalli | 2024 |
Mittarilukema | 12 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
64 800 € 782 €/kk
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 232 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Diesel |
Rekisteritunnus | EUG-396 |
Korimalli | Muu |
Tehot | 62 kW |
Päästöt | 211 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 299 €, korko 6.9 % sekä käsittelymaksu 12.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2024 |
Mittarilukema | 12 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
64 800 € 782 €/kk
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 129 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
48 400 € 589 €/kk
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 126 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
6 780 € 99 €/kk