
Volkswagen Crafter
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 19 800 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
59 900 € 661 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 147 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
Rekisteritunnus | XML-334 |
Korimalli | Maastoauto |
Tehot | 175 kW |
Päästöt | 269 g/km |
Arvioitu kuukausierä:
€/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Toimitusmaksu 99 €, rahoituksen perustaminen 249 €, korko 4.9 % sekä käsittelymaksu 9.00 €/kk sisältyvät rahoitusarvioon. Huomioithan, että laskurin antamat arvot ovat viitteellisiä.
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 19 800 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
59 900 € 661 €/kk
Vuosimalli | 1994 |
Mittarilukema | 283 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
12 900 € 154 €/kk
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 248 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
18 900 € 219 €/kk