
Mercedes-Benz E 200
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 79 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
52 900 € 585 €/kk
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 79 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
52 900 € 585 €/kk
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 33 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
32 900 € 370 €/kk
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 394 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vetotapa | Takaveto |
6 900 € 89 €/kk
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 306 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
49 800 € 552 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 39 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
189 800 € 2062 €/kk
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 4 100 km |
Käyttövoima | Bensiini/Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
209 800 € 2277 €/kk
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 52 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
159 800 € 1738 €/kk
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 86 500 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
159 800 € 1738 €/kk
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 7 900 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
89 900 € 984 €/kk
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 28 500 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
74 900 € 823 €/kk
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 19 800 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
69 900 € 769 €/kk
Vuosimalli | 1994 |
Mittarilukema | 25 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
68 900 € 758 €/kk
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 69 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
58 900 € 650 €/kk
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 120 000 km |
Käyttövoima | Bensiini/Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
49 900 € 553 €/kk
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 85 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
49 900 € 553 €/kk
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 29 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
49 800 € 552 €/kk
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 158 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
44 900 € 499 €/kk
Vuosimalli | 2003 |
Mittarilukema | 218 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
28 900 € 326 €/kk
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 101 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
28 500 € 322 €/kk
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 241 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
24 900 € 283 €/kk
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 184 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
23 900 € 273 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 147 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
19 800 € 228 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 100 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € 175 €/kk
Vuosimalli | 1980 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vetotapa | Takaveto |
14 900 € 175 €/kk
Vuosimalli | 1967 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
14 900 € 175 €/kk
Vuosimalli | 1997 |
Mittarilukema | 101 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
12 900 € 154 €/kk
Vuosimalli | 1988 |
Mittarilukema | 145 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
12 900 € 154 €/kk
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 281 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
7 390 € 94 €/kk