
Chrysler PT Cruiser
Vuosimalli | 2006 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € 175 €/kk
Vuosimalli | 2006 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € 175 €/kk
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 146 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
18 900 € 219 €/kk
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 4 800 km |
Käyttövoima | Bensiini/Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
46 900 € 521 €/kk
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 135 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
23 900 € 273 €/kk
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 147 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
29 900 € 337 €/kk
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 179 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
24 800 € 282 €/kk
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 191 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
8 900 € 111 €/kk
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 272 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
6 490 € 85 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 39 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
169 800 € 1846 €/kk
Vuosimalli | 1990 |
Mittarilukema | 93 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € 175 €/kk
Vuosimalli | 2003 |
Mittarilukema | 276 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
3 900 € 57 €/kk
Vuosimalli | 1968 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
84 900 € 930 €/kk
Vuosimalli | 1990 |
Mittarilukema | 208 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
25 900 € 294 €/kk
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 248 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
18 900 € 219 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 269 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
9 900 € 122 €/kk
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 73 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
24 900 € 283 €/kk
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 153 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
12 900 € 154 €/kk
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 29 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
39 800 € 444 €/kk
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 190 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
7 990 € 101 €/kk
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 28 500 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
69 900 € 769 €/kk
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 165 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
39 900 € 445 €/kk
Vuosimalli | 1972 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
9 900 € 122 €/kk
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 166 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
25 900 € 294 €/kk
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 101 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
25 900 € 294 €/kk
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 203 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
11 900 € 143 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 245 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
22 900 € 262 €/kk
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 188 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
12 800 € 153 €/kk
Vuosimalli | 1994 |
Mittarilukema | 283 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
12 900 € 154 €/kk
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 184 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
19 900 € 229 €/kk
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 312 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
46 900 € 521 €/kk
Vuosimalli | 1994 |
Mittarilukema | 25 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
68 900 € 758 €/kk
Vuosimalli | 1980 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vetotapa | Takaveto |
13 900 € 165 €/kk
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 281 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
7 390 € 94 €/kk