
Mercedes-Benz S
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 191 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
9 700 € 119 €/kk
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 191 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
9 700 € 119 €/kk
Vuosimalli | 1990 |
Mittarilukema | 93 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € 175 €/kk
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 29 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
49 900 € 553 €/kk
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 220 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
14 400 € 170 €/kk
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 380 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
3 990 € 58 €/kk
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 186 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
14 800 € 174 €/kk
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 139 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
28 900 € 326 €/kk
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 56 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
74 900 € 823 €/kk
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 109 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
3 990 € 58 €/kk
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 39 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
158 900 € 1729 €/kk
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 311 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
3 990 € 58 €/kk
Vuosimalli | 2006 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € 175 €/kk
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 4 800 km |
Käyttövoima | Bensiini/Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
44 900 € 499 €/kk
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 135 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
19 900 € 229 €/kk
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 179 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
19 800 € 228 €/kk
Vuosimalli | 2003 |
Mittarilukema | 276 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
2 990 € 47 €/kk
Vuosimalli | 1968 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
84 900 € 930 €/kk
Vuosimalli | 1990 |
Mittarilukema | 208 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
25 900 € 294 €/kk
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 248 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
14 900 € 175 €/kk
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 73 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
22 900 € 262 €/kk
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 28 500 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
69 900 € 769 €/kk
Vuosimalli | 1972 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
5 890 € 78 €/kk
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 166 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
24 400 € 278 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 245 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
17 900 € 208 €/kk
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 188 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
10 900 € 132 €/kk
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 312 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
39 900 € 445 €/kk
Vuosimalli | 1994 |
Mittarilukema | 25 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
68 900 € 758 €/kk
Vuosimalli | 1980 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vetotapa | Takaveto |
12 900 € 154 €/kk